Bybit
Fonctionne
À l'ouverture
Gratuit
Par mois
Gratuit
Inscrivez-vous via notre lien et recevez 10 $ après avoir déposé 100 $ durant vos 7 premiers jours.
Dernière vérification : 2026-09-04
Une plateforme d'échange de cryptos mondiale, avec un marché pair-à-pair actif en dinars algériens, par virement bancaire local ou dépôt d'espèces dans les grandes banques algériennes.
Statut
| StatutSi un Algérien peut l'ouvrir et si cela fonctionne. Pas le nombre de fonctions. | Fonctionne |
|---|
Coordonnées bancaires
| IBAN EURUne adresse pour recevoir des euros depuis l'EEE, à votre nom. | Non Aucun IBAN n'est émis à votre nom : vous n'avez rien à donner à un employeur ou à un client. |
|---|---|
| Compte GBPUn numéro de compte et un sort code pour recevoir des livres sterling depuis le Royaume-Uni. | Non |
| ACH USDNuméro de compte et de routage pour recevoir des dollars envoyés depuis les États-Unis. La voie courante et peu chère — mais l'expéditeur doit être aux États-Unis. | Non |
| Virement USDCoordonnées pour recevoir des dollars envoyés depuis l'étranger. Fonctionne de presque partout, mais coûte plus cher et prend plus de temps que l'ACH. | Non Votre solde n'est pas un compte de réception : vous n'avez rien à donner à un employeur ou à un client. |
| StablecoinUne adresse pour recevoir des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. | Oui |
Ce que ça coûte
| Comparé entre banques | |
|---|---|
| OuvertureDes frais uniques pour ouvrir le compte. | Gratuit |
| MensuelCe que coûte le compte chaque mois sur la formule utilisable la moins chère. | Gratuit |
| Devise étrangèrePrélevé lorsque la devise de la carte diffère de celle du marchand. | 2 % |
| DABCe que coûte un retrait d'espèces à un distributeur. | 2 % au-delà de 100,00 $US/mois |
| Carte virtuelleDes frais uniques pour émettre une carte qui n'existe que dans l'application. | Gratuit |
| Carte physiqueDes frais uniques pour émettre une carte plastique envoyée par la poste. | 5,00 $US |
| Ce que Bybit facture en plus | |
| Frais annuels de la carte | $0 |
| Annuler une carte | $0 |
| Laisser la carte inutilisée | $0 |
| Payer par carte depuis des cryptos | 0.9% Prélevés quand un paiement par carte est financé par des cryptos. Aucun moyen confirmé d'alimenter un compte Bybit en dollars depuis l'Algérie n'a été trouvé : c'est donc en pratique le tarif que vous payez. |
| Déposer des EUR (Zencom) | 0.92% De 10 à 10 000 EUR, crédités en temps réel. |
| Déposer des EUR par carte bancaire | 5% De 10 à 17 000 EUR, crédités en temps réel. |
| Déposer des USD (SWIFT) | 0.25%, minimum $25 De 500 à 1 000 000 $, 3 à 5 jours ouvrables. |
| Retirer des EUR (Zencom) | 1.60 EUR forfaitaire De 10 à 10 000 EUR, versés en temps réel. |
| Retirer des USD (SWIFT) | 0.50%, minimum $50 De 60 à 50 000 $, 3 à 5 jours ouvrables. |
| Commission de plateforme P2P | $0 Le coût se trouve dans l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente fixé par la personne en face. Les échanges en dinars sont possibles via BNA, BADR, BDL, BEA, BNP Paribas et Société Générale, ainsi que Wise et Western Union. |
Carte
| TypeSi la carte est virtuelle, physique, ou les deux. | Virtuelle + Physique |
|---|---|
| RéseauLe réseau sur lequel fonctionne la carte — c'est lui qui détermine où elle est acceptée. |
Ouvrir un compte
| IdentitéLes documents d'identité nécessaires pour ouvrir le compte. | Carte d'identité nationale acceptée |
|---|
| PaiementSi vous pouvez l'utiliser pour payer via PayPal. | Oui |
|---|---|
| RetraitSi vous pouvez transférer de l'argent de PayPal vers ce compte. | Non |
Compte bancaire — Bybit ne délivre aucune coordonnée de compte personnel américain ou européen à relier. Carte — Fonctionne pour payer via PayPal. Le retrait vers la carte n'est pas confirmé. Devises : USD Un compte PayPal algérien ne peut relier qu'un compte bancaire américain. PayPal facture 5 $ forfaitaires pour un retrait immédiat vers une carte, et rien pour un versement mensuel programmé. Cela vaut pour toutes les cartes, pas seulement celle-ci. | |
Bybit en particulier
| Cashback sur la carte | 2 % par défaut, plafonné à 5 $/mois |
|---|---|
| Option conforme à la charia | Disponible |