12 néobanques · suivi en direct
Quelles néobanques marchent vraiment en Algérie — en ce moment.
Les frais, les papiers demandés à l'inscription, et les devises prises en charge.
8Fonctionnent1Problème3Hors service
Vérifié à la main · 16 août 2026
Nos 3 meilleurs choix du moment
Classement automatique selon les frais, la polyvalence et le support PayPal.
Comparer
12 suivisAjoutez ou retirez n'importe quelle carte.
| Nsave | Grey | RedotPay | Hawala | Vaulfi | |
|---|---|---|---|---|---|
| StatutSi un Algérien peut l'ouvrir et si cela fonctionne. Pas le nombre de fonctions. | Fonctionne | Fonctionne | Fonctionne | Fonctionne | Fonctionne |
| Coordonnées bancaires | IBAN EURUne adresse pour recevoir des euros depuis l'EEE, à votre nom.Oui · 1,99 $US | IBAN EUROui | IBAN EUROui · 7 USDT | IBAN EUROui | IBAN EUROui |
Compte GBPUn numéro de compte et un sort code pour recevoir des livres sterling depuis le Royaume-Uni.Oui · 1,99 $US | Compte GBPOui | Compte GBPOui · 8 USDT | Compte GBPNon | Compte GBPNon | |
ACH USDNuméro de compte et de routage pour recevoir des dollars envoyés depuis les États-Unis. La voie courante et peu chère — mais l'expéditeur doit être aux États-Unis.Oui | ACH USDNon | ACH USDNon | ACH USDNon | ACH USDNon | |
Virement USDCoordonnées pour recevoir des dollars envoyés depuis l'étranger. Fonctionne de presque partout, mais coûte plus cher et prend plus de temps que l'ACH.Oui · 1,99 $US | Virement USDNon | Virement USDNon | Virement USDNon | Virement USDNon | |
StablecoinUne adresse pour recevoir des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC.Oui | StablecoinOui | StablecoinOui | StablecoinOui | StablecoinOui | |
| Frais | OuvertureDes frais uniques pour ouvrir le compte.Gratuit | OuvertureGratuit | OuvertureGratuit | OuvertureGratuit | OuvertureGratuit |
MensuelCe que coûte le compte chaque mois sur la formule utilisable la moins chère.Gratuit | MensuelGratuit | MensuelGratuit | MensuelGratuit | MensuelGratuit | |
Devise étrangèrePrélevé lorsque la devise de la carte diffère de celle du marchand.1.5 % | Devise étrangère2 % + 0,50 $US | Devise étrangère1.2 % | Devise étrangère3 % | Devise étrangère1.5 % | |
DABCe que coûte un retrait d'espèces à un distributeur.Non pris en charge | DABNon pris en charge | DAB2 % | DABNon pris en charge | DABNon pris en charge | |
Carte virtuelleDes frais uniques pour émettre une carte qui n'existe que dans l'application.Non pris en charge | Carte virtuelle5,00 $US | Carte virtuelle10,00 $US | Carte virtuelleGratuit | Carte virtuelle2,50 $US | |
Carte physiqueDes frais uniques pour émettre une carte plastique envoyée par la poste.Non pris en charge | Carte physiqueNon pris en charge | Carte physique100,00 $US | Carte physiqueNon pris en charge | Carte physiqueNon pris en charge | |
| Carte | TypeSi la carte est virtuelle, physique, ou les deux.Aucun | TypeVirtuelle | TypeVirtuelle + Physique | TypeVirtuelle | TypeVirtuelle |
RéseauLe réseau sur lequel fonctionne la carte — c'est lui qui détermine où elle est acceptée.Aucun | Réseau | Réseau | Réseau | Réseau | |
| IdentitéLes documents d'identité nécessaires pour ouvrir le compte. | Carte d'identité nationale acceptée | Carte d'identité nationale acceptée | Carte d'identité nationale acceptée | Carte d'identité nationale acceptée | Carte d'identité nationale acceptée |
PaiementSi vous pouvez l'utiliser pour payer via PayPal.Oui | PaiementOui | PaiementOui | PaiementOui | PaiementOui | |
RetraitSi vous pouvez transférer de l'argent de PayPal vers ce compte.Oui | RetraitOui | RetraitOui | RetraitNon | RetraitNon |
Chaque changement de statut est daté et publié dans l'historique.
Voir l'historique